Лист гк низколегированный
Наименование | R1 | Марка | Цена руб./ед. | |
---|---|---|---|---|
Лист г/к низколегированный 2х1250х2500→ | 2 | 09Г2С | 69 990 | |
Лист г/к низколегированный 2х1250х2500 10ХСНД→ | 2 | 10ХСНД | 84 990 | |
Лист г/к низколегированный 2х1250х6000→ | 2 | 09Г2С | 69 990 | |
Лист г/к низколегированный 3х1250х2500→ | 3 | 09Г2С | 68 790 | |
Лист г/к низколегированный 3х1250х2500→ | 3 | 09Г2С | 68 990 | |
Лист г/к низколегированный 3х1250х2500→ | 3 | 09Г2С-15 | 68 990 | |
Лист г/к низколегированный 3х1250х2500 10ХСНД→ | 3 | 10ХСНД | 77 990 | |
Лист г/к низколегированный 3х1500х3000→ | 3 | 09Г2С | 69 990 | |
Лист г/к низколегированный 3х1500х6000→ | 3 | 09Г2С-14 | 69 990 | |
Лист г/к низколегированный 4х1500х3000→ | 4 | 09Г2С-15 | 69 990 | |
Лист г/к низколегированный 4х1500х6000→ | 4 | 09Г2С-12 | 68 990 | |
Лист г/к низколегированный 4х1500х6000→ | 4 | 09Г2С-15 | 68 990 | |
Лист г/к низколегированный 4х1500х6000→ | 4 | 09Г2С-15 | 68 790 | |
Лист г/к низколегированный 4х1500х6000→ | 4 | 09Г2С-15-ГС | 68 790 | |
Лист г/к низколегированный 4х1500х6000→ | 4 | 09Г2С-15-ГС | 68 990 | |
Лист г/к низколегированный 4х1500х6000 10ХСНД→ | 4 | 10ХСНД | 84 990 | |
Лист г/к низколегированный 5х1500х3000→ | 5 | 09Г2С-15 | 68 690 | |
Лист г/к низколегированный 5х1500х6000→ | 5 | 09Г2С-15 | 68 490 | |
Лист г/к низколегированный 5х1500х6000→ | 5 | 09Г2С-15 | 68 690 | |
Лист г/к низколегированный 5х1500х6000→ | 5 | 09Г2С-15-ГС | 68 690 | |
Лист г/к низколегированный 5х1500х6000→ | 5 | 09Г2С-15-ГС | 68 490 | |
Лист г/к низколегированный 6х1500х3000→ | 6 | 09Г2С-15 | 68 490 | |
Лист г/к низколегированный 6х1500х6000→ | 6 | 09Г2С-15 | 68 490 | |
Лист г/к низколегированный 6х1500х6000→ | 6 | 09Г2С-15 | 68 690 | |
Лист г/к низколегированный 6х1500х6000 10ХСНД→ | 6 | 10ХСНД | 84 990 | |
Лист г/к низколегированный 6х1500х6000 15ХСНД→ | 6 | 15ХСНД | 84 990 | |
Лист г/к низколегированный 7х1500х6000→ | 7 | 09Г2С-12 | 69 490 | |
Лист г/к низколегированный 7х1500х6000→ | 7 | 09Г2С-15 | 69 490 | |
Лист г/к низколегированный 7х1500х6000→ | 7 | 09Г2С-15-ГС | 69 490 | |
Лист г/к низколегированный 8х1500х3000→ | 8 | 09Г2С-15 | 68 490 | |
Лист г/к низколегированный 8х1500х6000→ | 8 | 09Г2С-15 | 69 790 | |
Лист г/к низколегированный 8х1500х6000→ | 8 | 09Г2С-15 | 69 990 | |
Лист г/к низколегированный 8х1500х6000 10ХСНД→ | 8 | 10ХСНД | 84 990 | |
Лист г/к низколегированный 8х1950х12000→ | 8 | 09Г2С | 74 990 | |
Лист г/к низколегированный 8х2000х6000→ | 8 | 09Г2С-12 | 68 290 | |
Лист г/к низколегированный 8х2000х6000→ | 8 | 09Г2С-12 | 68 490 | |
Лист г/к низколегированный 8х2000х6000→ | 8 | 09Г2С-15 | 68 490 | |
Лист г/к низколегированный 8х2250х12000→ | 8 | 09Г2С | 74 990 | |
Лист г/к низколегированный 8х2550х12000→ | 8 | 09Г2С | 74 990 | |
Лист г/к низколегированный 10х1500х3000→ | 10 | 09Г2С-15 | 68 490 | |
Лист г/к низколегированный 10х1500х6000→ | 10 | 09Г2С-15 | 69 790 | |
Лист г/к низколегированный 10х1500х6000→ | 10 | 09Г2С-15 | 69 990 | |
Лист г/к низколегированный 10х1500х6000 10ХСНД→ | 10 | 10ХСНД | 84 990 | |
Лист г/к низколегированный 10х1500х6000 15ХСНД→ | 10 | 15ХСНД | 84 990 | |
Лист г/к низколегированный 10х2000х6000→ | 10 | 09Г2С-12 | 68 290 | |
Лист г/к низколегированный 10х2000х6000→ | 10 | 09Г2С-12 | 68 490 | |
Лист г/к низколегированный 10х2000х6000→ | 10 | 09Г2С-15 | 68 490 | |
Лист г/к низколегированный 10х2000х6000 10ХСНД→ | 10 | 10ХСНД | 84 990 | |
Лист г/к низколегированный 10х2550х12000→ | 10 | 09Г2С | 74 990 | |
Лист г/к низколегированный 12х1500х3000→ | 12 | 09Г2С-15 | 68 490 |
Данный прокат соответствует государственным стандартам и производится с соблюдением строгих требований качества, под контролем Российского государственного технического надзора. Качество поверхности, кромок и концов листа ГК низколегированного соответствует ГОСТ 14637-89, а химический состав – ГОСТ 19281-89. Согласно стандартам, ширина листа не может быть меньше 500мм, а толщина варьируется от 0,5 до 3,9 мм (тонколистовой прокат).
При производстве легированных листов в определенный момент, когда металл плавится, добавляют легирующие составляющие. Именно они – никель, хром, ванадий и молибден – улучшают механические свойства металла, а значит, его можно использовать для ответственных участков в строительстве.
Листы находят свое применение при производстве различных приборов и агрегатов, которые в процессе эксплуатации находятся в режиме повышенного давления. Прокат с марками 09Г2С и 20К используется при производстве труб и сосудов, эксплуатирующихся под давлением.
Классификация горячекатаного листа проводится по следующим критериям:
-
плоскостность листа (особо высокая ПО, высокая ПВ, нормальная ПН, улучшенная ПУ);
-
точность прокатки (повышенная А, нормальная Б);
-
толщина листа (тонколистовым считается прокат толщиной до 4 мм, свыше 4 мм – толстолистовой);
-
характер кромки (необрезанная НО, обрезанная О).
Применение горячекатаного листа: строительство, конструкции, собираемые с помощью заклепывания, сварки или болтовых соединений – в судостроении, тяжелом машиностроении, автомобилестроении.
Компания «ПетроМеталлИнвест» предлагает лист ГК низколегированный разных размеров из различных марок стали. Чтобы сориентироваться в ассортименте и определиться с количеством материала, свяжитесь с нами – будем рады помочь!