Loading color scheme

Круг стальной

Цельный металлопрокат без отверстий, имеющий круглое сечение, называется круг стальной. У этих изделий широкая сфера применения. Продажа продукции осуществляется в большом диапазоне диаметров. Можно купить материал для различных целей. Этот металлопрокат изготавливается из разных марок сталей. Несмотря на отличные технические характеристики, универсальность, стоимость стального круга невысокая, что является важным фактором популярности.

Производство стального круга, его виды

В производстве круга используются стали высоко- и низколегированные, углеродистые. Применяется несколько технологий:

  • Горячекатаная.
  • Холоднокатаная.
  • Ковка.

В производственный процесс входит шлифовка, обеспечивающая поверхности гладкость. В целях обеспечения защиты стали от коррозии круги покрываются цинковым слоем. Изделия диаметром менее 9 мм поставляются на рынок в мотках. Остальная продукция режется на прутья длиной до 12 метров. Цена металлопроката зависит от марки стали, размеров. Он используется в строительстве, станкостроении, машиностроении. Изделия используются в монтаже различных конструкций, поддаются сварке.

Круг стальной в Санкт-Петербурге по выгодной стоимости предлагает компания «ПетроМеталлИнвест». В большом сортаменте можно выбрать металлопрокат для любых целей. Мы предлагаем горячекатаные, холоднокатаные оцинкованные изделия с различными параметрами.

Наименование R1 Марка Цена руб./ед.
Круг горячекатаный 8 оцинк К 8 Ст3 99 500
Круг горячекатаный 8 оцинк К 8 Ст3 97 900
97 900
97 900
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 8 8 12Х18Н10Т 311 600
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 8 h9 (Калиброванный) 8 AISI 316L 03Х17Н14М3 351 600
Круг горячекатаный 10 10 Ст3 62 590
Круг горячекатаный 10 10 Ст3 62 990
62 990
62 990
Круг горячекатаный 10 оцинк К 10 Ст3 99 500
Круг горячекатаный 10 оцинк К 10 Ст3 97 900
97 900
97 900
Круг горячекатаный 10 оцинк оцинк бухта К 10 Ст3 110 593
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 10 10 У8А 68 590
сталь сорт констр Круг горячекатаный 10 10 Ст20 64 590
сталь сорт констр Круг горячекатаный 10 10 Ст20 63 990
63 990
63 990
сталь сорт констр Круг горячекатаный 10 10 Ст45 64 590
сталь сорт констр Круг горячекатаный 10 10 Ст65Г 71 590
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 10 10 20Х13 141 600
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 10 10 40Х13 141 600
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 10 10 12Х18Н10Т 311 600
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 10 10 14Х17Н2 208 600
Круг горячекатаный 12 12 Ст3 61 590
Круг горячекатаный 12 12 Ст3 61 490
61 490
61 490
Круг горячекатаный 12 оцинк 12 Ст3 96 500
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 12 12 У8А 68 590
сталь сорт констр Круг горячекатаный 12 12 40Х 65 590
сталь сорт констр Круг горячекатаный 12 12 Ст20 63 590
сталь сорт констр Круг горячекатаный 12 12 Ст20 62 990
62 990
62 990
сталь сорт констр Круг горячекатаный 12 12 Ст35 63 590
сталь сорт констр Круг горячекатаный 12 12 Ст45 63 590
сталь сорт констр Круг горячекатаный 12 12 Ст65Г 71 590
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 12 12 20Х13 141 600
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 12 12 40Х13 141 600
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 12 12 12Х18Н10Т 311 600
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 12 12 14Х17Н2 208 600
Круг горячекатаный 14 14 Ст3 61 590
Круг горячекатаный 14 14 Ст3 57 990
57 990
57 990
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 14 14 У8А 68 590
сталь сорт констр Круг горячекатаный 14 14 40Х 65 590
сталь сорт констр Круг горячекатаный 14 14 Ст20 63 590
сталь сорт констр Круг горячекатаный 14 14 Ст35 63 590
сталь сорт констр Круг горячекатаный 14 14 Ст45 63 590
сталь сорт констр Круг горячекатаный 14 14 Ст65Г 71 590
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 14 14 20Х13 141 600
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 14 14 20Х13 140 000
140 000
140 000
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 14 14 40Х13 141 600
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 14 14 12Х18Н10Т 303 600
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 14 14 14Х17Н2 208 600
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 15 15 12Х18Н10Т 303 600
Круг горячекатаный 16 16 Ст3 61 590
Круг горячекатаный 16 16 Ст3 56 990
56 990
56 990
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 16 16 9ХС 84 590
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 16 16 У8А 68 590