Труба электросварная
Наименование | R1 | Марка | Длина | Цена руб./ед. | |
---|---|---|---|---|---|
Трубы ЭСВ квадратные 10х1→ | 10 | 6000 | 91 390 | ||
Трубы ЭСВ квадратные 10х1→ | 10 | 6000 | 91 190 | ||
Трубы ЭСВ квадратные 10х1.2→ | 10 | 6000 | 91 390 | ||
Трубы ЭСВ квадратные 15х1→ | 15 | 6000 | 91 090 | ||
Трубы ЭСВ квадратные 15х1.2→ | 15 | 6000 | 90 590 | ||
Трубы ЭСВ квадратные 15х1.5→ | 15 | 6000 | 78 590 | ||
Трубы ЭСВ квадратные 15х1.5→ | 15 | 6000 | 77 490 | ||
Трубы ЭСВ квадратные 20х1→ | 20 | 6000 | 91 490 | ||
Трубы ЭСВ квадратные 20х1→ | 20 | 6000 | 90 690 | ||
Трубы ЭСВ квадратные 20х1→ | 20 | 6000 | 90 590 | ||
Трубы ЭСВ квадратные 20х1.2→ | 20 | 6000 | 89 690 | ||
Трубы ЭСВ квадратные 20х1.2→ | 20 | 6000 | 88 990 | ||
Трубы ЭСВ квадратные 20х1.5→ | 20 | 6000 | 77 090 | ||
Трубы ЭСВ квадратные 20х2→ | 20 | 6000 | 67 490 | ||
трубы ЭСВ оцинк квадрат 20x2→ | 20 | 6000 | 101 590 | ||
трубы ЭСВ оцинк квадрат 20x2→ | 20 | 6000 | 101 090 | ||
Трубы ЭСВ квадратные 25х1→ | 25 | 6000 | 90 690 | ||
Трубы ЭСВ квадратные 25х1.2→ | 25 | 6000 | 88 590 | ||
Трубы ЭСВ квадратные 25х1.5→ | 25 | 6000 | 78 190 | ||
Трубы ЭСВ квадратные 25х1.5→ | 25 | 6000 | 77 090 | ||
Трубы ЭСВ квадратные 25х1.8→ | 25 | 6000 | 69 590 | ||
Трубы ЭСВ квадратные 25х2→ | 25 | 6000 | 66 590 | ||
Трубы ЭСВ квадратные 25х2.5→ | 25 | 6000 | 71 390 | ||
Трубы ЭСВ квадратные 25х3→ | 25 | 6000 | 71 190 | ||
трубы ЭСВ оцинк квадрат 25x2→ | 25 | 6000 | 101 090 | ||
Трубы ЭСВ квадратные 30х1→ | 30 | 6000 | 90 690 | ||
Трубы ЭСВ квадратные 30х1.2→ | 30 | 5500 | 90 390 | ||
Трубы ЭСВ квадратные 30х1.2→ | 30 | 5700 | 90 690 | ||
Трубы ЭСВ квадратные 30х1.2→ | 30 | 6000 | 90 690 | ||
Трубы ЭСВ квадратные 30х1.5→ | 30 | 6000 | 78 590 | ||
Трубы ЭСВ квадратные 30х1.5→ | 30 | 6000 | 77 490 | ||
Трубы ЭСВ квадратные 30х2→ | 30 | 6000 | 64 590 | ||
Трубы ЭСВ квадратные 30х2.5→ | 30 | 6000 | 66 690 | ||
Трубы ЭСВ квадратные 30х2.5→ | 30 | 6000 | 64 590 | ||
Трубы ЭСВ квадратные 30х3→ | 30 | 6000 | 65 190 | ||
Трубы ЭСВ квадратные 30х3→ | 30 | 6000 | 63 590 | ||
трубы ЭСВ оцинк квадрат 30x0.8→ | 30 | 6000 | 101 090 | ||
трубы ЭСВ оцинк квадрат 30x1→ | 30 | 6000 | 101 090 | ||
трубы ЭСВ оцинк квадрат 30x2→ | 30 | 6000 | 101 090 | ||
Трубы ЭСВ квадратные 40х1.5→ | 40 | 6000 | 74 490 | ||
Трубы ЭСВ квадратные 40х1.8→ | 40 | 6000 | 68 390 | ||
Трубы ЭСВ квадратные 40х2→ | 40 | 6000 | 63 590 | ||
Трубы ЭСВ квадратные 40х2.5→ | 40 | 6000 | 65 690 | ||
Трубы ЭСВ квадратные 40х2.5→ | 40 | 6000 | 65 990 | ||
Трубы ЭСВ квадратные 40х3→ | 40 | 6000 | 62 590 | ||
Трубы ЭСВ квадратные 40х4→ | 40 | 6000 | 71 590 | ||
трубы ЭСВ низколегир квадрат 40x4→ | 40 | 6000 | 91 390 | ||
трубы ЭСВ оцинк квадрат 40x2→ | 40 | 6000 | 101 090 | ||
трубы ЭСВ оцинк квадрат 40x3→ | 40 | 6000 | 101 090 | ||
Трубы ЭСВ квадратные 50х1.5→ | 50 | 6000 | 75 190 |
Трубы электросварные являются прямошовными, изготавливаются из низколегированной и углеродистой стали.
Электросварные трубы бывают нескольких видов: круглые, профильные, гнутые (замкнутые стальные профили, например, прямоугольные, квадратные).