Спецпредложение!!!
от ПетроМеталлИнвестШирокий ассортимент листов, кругов и поковок из конструкционных и инструментальных сталей!!!
Loading color scheme
Наименование | Цена р/тн. с НДС |
Арматура 6,5 L=6м | 46000 |
Арматура 8 L=6м | 46000 |
Арматура 10 L=6м | 43500 |
Арматура 12 L=6м | 43500 |
Арматура 14 L=6м | 43500 |
Арматура 16 L=6м | 43500 |
Арматура 18 L=6м | 43500 |
Арматура 20 L=6м | 43500 |
Арматура 22 L=6м | 43500 |
Арматура 25 L=6м | 43500 |
Наименование | Цена р/тн. с НДС |
Арматура 6 L=6м | 47500 |
Арматура 8 L=6.05м | 45500 |
Арматура 10 L=6.05м/ бухта | 42000 |
Арматура 12 L=11,7 | 40800 |
Арматура 14 L=11,7 | 39500 |
Арматура 16 L=11,7м | 39500 |
Арматура 18 L=11,7м | 39500 |
Арматура 20 L=11,7м | 39500 |
Арматура 22 L=11,7м | 39500 |
Арматура 25 L=11,7м | 39500 |
Арматура 28 L=11,7м | 39500 |
Арматура 32 А500С L=11,7м | 39500 |
Наименование | Цена р/тн. с НДС |
Труба профильная |
|
20х20х2,0 L=6м | 47500 |
25х25х2,0 L=5,9м | 45000 |
30х30х2,0 L=6м | 45000 |
40х40х2,0 (2,5 / 3,0) L=6 (8)м | 45000 |
40х20х2,0 L=5,9м | 45000 |
50х50х2.0 (3) L=5,9 (8)м | 45000 |
50х25х3,0 (2,0/2,5) L=8м | 45000 |
60х60х3,0 (3,5) L=8м | 45000 |
60х30х2,0 (3)L=8м | 45000 |
60х40х2.0 (3) L=5,9 (8)м | 45000 |
80х80х3,0 (4,0) L=11,8м | 45000 |
80х40х2,5 (3,0 / 3,5) L=8м | 45000 |
100х100х4.0 L=11,8м | 45000 |
100х50х3.0 (4,0) L=11,8м | 45000 |
120х120х5,0 (6,0 / 8,0) L=11,7м | 45000 |
120х80х4.0 L=11,8м | 45000 |
140х140х5,0 (6,0) L=11,8м | 45000 |
150х150х5,0 L=12м | 46000 |
150х100х4,0 (5,0 / 6,0) L=12м | 46000 |
160х160х5,0 (6,0) L=12м | 46000 |
160х80х5,0 L=12м | 46000 |
160х120х6,0 (8,0) L=12м | 46000 |
180х180х6,0 (8,0) L=12м | 46000 |
180х140х5,0 L=12м | 46000 |
180х140х6,0 L=12м | 46000 |
200х200х6,0 (8,0) L=12м | 46000 |
200х160х5,0 (6,0 / 8,0) L=12м | 46000 |
Труба б/ш, Ст 10-20 |
|
Труба б/ш х/д 32х3,0 | 146000 |
Труба б/ш х/д 38х3,0 (4,0) | 146000 |
Труба б/ш г/д 57х3,5 (4,0; 5,0; 6,0) | 82500 |
Труба б/ш г/д 60х4,0 (4,5; 5,0; 5,5) | 82500 |
Труба б/ш г/д 76х3,5 (4,0; 5,0; 6,0) | 82500 |
Труба б/ш г/д 89х3,5 (4,0; 5,0; 6,0) | 82500 |
Труба б/ш г/д 108х5,0 (6,0; 8,0) | 82500 |
Труба б/ш г/д 133х5,0 (6,0; 8,0 ) | 82500 |
Труба б/ш г/д 159х5,0 (6,0; 8,0 ) | 79500 |
Труба б/ш г/д 168х6,0 (7,0; 8,0 ) | 79500 |
Труба б/ш г/д 219х6,0 (7,0; 8,0; 10) | 79500 |
Труба б/ш г/д245х8,0 (9,0) | 79500 |
Труба б/ш г/д 273х8,0 (10; 12) | 79500 |
Труба б/ш г/д 325х8,0 (9,0; 10; 12) | 82500 |
Труба б/ш г/д 426х9,0 (10) | 82500 |
Труба ВГП , ЭЛ./СВ. |
|
Труба ВГП 15х2,8 L=7.8м | 45500 |
Труба ВГП 20х2,8 L=7.8м | 45500 |
Труба ВГП 25х3,2 L=7.8м | 45500 |
Труба ВГП 32х3,2 L=7.8м | 45500 |
Труба ВГП 40х3,5 L=7.8м | 45500 |
Труба ВГП 50х3.5 L=7.8м | 45500 |
Труба эл/св 57х3,5 L=11,2м | 45500 |
Труба эл/св 76х3,5(4,0) L=8,0м | 45500 |
Труба эл/св 89х3,5 (4) L=11,8м | 45500 |
Труба эл/св 108х3,5 (4) L=11,8м | 45500 |
Труба эл/св 133х4,0 L=11,0м | 45500 |
Труба эл/св 159х4,0 L=11,0м | 45500 |
Труба эл/св 219х5,0 L=11,0м | 48000 |
Труба эл/св 273 / 325 / 377 / 426 | 48000 |
Наименование | Цена р/тн. с НДС |
Балка 10Б1 L=11.7м | 65000 |
Балка 12Б1 L=11,7м | 63500 |
Балка 14Б1 L=11,7м | 63500 |
Балка 16Б1 L=11,7м | 63500 |
Балка 18 L=12м | 54500 |
Балка 20 L=12м | 30500 |
Балка 20Б1 L=12м | 5500 |
Балка 25Б1/25Б2 L=12м | 56400 |
Балка 30Б1/30Б2 L=12м | 57800 |
Балка 35Б1/35Б2 L=12м | 57800 |
Балка 40Б1/40Б2 L=12м | 55500 |
Балка 45Б1/45Б2 L=12м | 56500 |
Балка 20Ш1 L= 12м | 56500 |
Балка 25Ш1 / 30Ш1 12м | 56500 |
Балка 35Ш1 / 35Ш2 L=12м | 56500 |
Балка 20К1/25К1/25К2 L=12м | 56500 |
Балка 30К1 / 30К2 L=12м | 56500 |
Балка 35К1 / 35К2 L=12м | 56500 |
Балка 40К1 / 40К2 L=12м | 56500 |
Балка 24М L=12м | 61000 |
Наименование | Цена р/тн. с НДС |
Уголок г/к Ст 3 СП |
|
Уголок г/к 25х25х4 L=11,7м | 46500 |
Уголок г/к 32х32х4 L=11,7м | 46500 |
Уголок г/к 35х35х4 L=11,7м | 46500 |
Уголок г/к 40х40х4 L=11,7м | 46500 |
Уголок г/к 45х45х5 L=11,7м | 46500 |
Уголок г/к 50х50х5 L=11,7м | 46500 |
Уголок г/к 63х63х5 (6) L=11,7м | 46500 |
Уголок г/к 70х70х5 (6) L=11,7м | 46500 |
Уголок г/к 75х75х6 (8) L=11,7м | 46500 |
Уголок г/к 80х80х6 L=11,7м | 46500 |
Уголок г/к 90х90х6 (8) L=11,7м | 46500 |
Уголок г/к 100х100х8(10) L=11,7м | 46500 |
Уголок г/к 110х110х8 L=9,0м | 46500 |
Уголок г/к 125х125х8(10) L=11,7м | 60500 |
Уголок г/к 140х140х10 L=11,7м | 60500 |
Уголок г/к 160х10/180х12/200х16 | 60500 |
Уголок г/к неравнополочный Ст3 |
|
Уголок г/к 63х40х5 L=11,7м | 50000 |
Уголок г/к 75х50х6 L=11,7м | 50000 |
Уголок г/к 100х63х6 L=11,7м | 47600 |
Уголок г/к 125х80х8 (10) L=9,0м | 66500 |
Уголок г/к 140х90х8 L=9,0м | 60000 |
Уголок г/к 160х100х10 L=11,7м | 57600 |
Уголок г/к 09Г2С |
|
Уголок 63х5/75/6/90х8/100х7/125х8 | 60000 |
Наименование | Цена р/тн. с НДС |
Швеллер г/к ст 3 СП |
|
№5П (У) L=10,0м | 45500 |
№6,5П (У) L=10,0м | 45500 |
№8П (У) L=11,7см | 45500 |
№10П L=10,0 / 11,7м | 48000 |
№12П (У) L=9,0м | 48300 |
№14П (У) L=11,7 / 9м | 48000 |
№16П (У) L=11,7м | 48000 |
№18П (У) L=12м | 48000 |
№20П (У) L=11,7м / н.дл. | 59000 |
№22П (У) L=11,7м | 59000 |
№24П (У) L=12м | 74500 |
№27У L=11м | 74500 |
№30У L=11,5м | 74300 |
№40У L=11,5м | 74300 |
Швеллер гнутый |
|
60х32х3 | 44200 |
80х60х3 (4) | 44200 |
100х50х3(4) | 44200 |
120х50х3 (4) | 44200 |
140х60х4 (5) | 44200 |
160х80х4 (5) | 44200 |
200х100х6 (5) | 44200 |
Наименование | Цена р/тн. с НДС |
Полоса Ст3 20х4 / 25х4 / 30х4 / 40х4 | 49200 |
Наименование | Цена р/тн. с НДС |
д.4мм / 5мм / яч.50х50 | 230/252 |
д.4мм / 5мм / 6мм яч.100х100 | 122/230/240 |
д.5мм / 6мм яч.150х150 | 78/115 |
д.5мм / 6мм / 8мм яч.200х200 | 86/155/190 |
д.8мм / 10мм яч.100х100 | 410/450 |
д.8мм / 10мм яч.150х150 | 270/420 |
Наименование | Цена р/тн. с НДС |
Лист г/к Ст3 СП |
|
Лист г/к 1,5х1250х2500 | 48200 |
Лист г/к 2,0-3,0х1250х2500 | 46600 |
Лист г/к 3,0х1500х6000 | 46600 |
Лист г/к 4,0-12х1500х6000 | 46600 |
Лист г/к 14-25х1500х6000 | 46600 |
Лист г/к 30х2000х6000 | 50000 |
Лист г/к 40х2000х6000 | 47000 |
Лист г/к 50/60/70/80 | 50500 |
Лист г/к Ст09Г2С |
|
Лист г/к 4,0-5,0х1500х6000 | 48700 |
Лист г/к 6,0-8,0х1500х6000 | 48700 |
Лист г/к 10-25х1500х6000 | 48700 |
Лист г/к 30-50х1500х6000 | 48700 |
Лист рифленый |
|
Лист (ромб, чеч.) 3,0х1250х3000 | 48000 |
Лист (ромб, чеч.)4,0х1500х6000 | 48000 |
Лист (ромб, чеч.) 5,0х1500х6000 | 48000 |
Лист (ромб, чеч.) 6,0х1500х6000 | 48000 |
Лист (ромб, чеч.) 8,0х1500х6000 | 48000 |
Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) |
|
Лист ПВЛ 406,408,410,506,508,510 | 52000 |
Лист ПВЛ 606,608 | 52000 |
Лист оцинкованный Ст08ПС | |
Лист оц. 0,55х1250х2500 | 60500 |
Лист оц. 0,7 (0,8)х1250х2500 | 60500 |
Лист оц. 1,0 (1,2)х1250х2500 | 60500 |
Лист оц. 1,5 (2,0)х1250х2500 | 60500 |
Лист х/к |
|
Лист х/к 0,6 (0,7)х1250х2500 | 53500 |
Лист х/к 0,8 (0,9)х1250х2500 | 53500 |
Лист х/к 1,0х1250х2500 | 53500 |
Лист х/к 1,2х1250х2500 | 53500 |
Лист х/к 1,5х1250х2500 | 53500 |
Лист х/к 2,0х1250х2500 | 53500 |
Лист х/к 2,5х1250х2500 | 53500 |
Лист х/к 3,0х1250х2500 | 53500 |
Лист х/к 0,4(0,5)х1250х2500 | 53500 |
Наименование | Цена р/тн. с НДС |
10 | 47800 |
12,14,16 | 47800 |
20,25 | 47800 |