Проволока пружинная
Наименование | R1 | Марка | Цена руб./ед. | |
---|---|---|---|---|
Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 2кл.→ | 0,3 | 197 890 | ||
Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 1кл.→ | 0,4 | 177 790 | ||
Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 2кл.→ | 0,4 | 162 490 | ||
Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 2кл.→ | 0,6 | 143 490 | ||
Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 1кл.→ | 0,85 | 125 190 | ||
Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 2кл.→ | 0,85 | 119 590 | ||
Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 1кл.→ | 0,9 | У9А | 127 990 | |
Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 2кл.→ | 0,9 | 121 790 | ||
Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 2кл.→ | 1 | 120 790 | ||
Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 2кл.→ | 1,1 | 115 390 | ||
Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 2кл.→ | 1,2 | 115 390 | ||
Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 2кл.→ | 1,4 | 120 190 | ||
Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 2кл.→ | 1,5 | 117 490 | ||
Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 2кл.→ | 1,6 | 110 290 | ||
Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 2кл.→ | 1,8 | 110 290 | ||
Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 2кл.→ | 1,8 | 112 390 | ||
Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 2кл.→ | 2 | 106 090 | ||
Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 2кл.→ | 2,2 | 106 090 | ||
Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 2кл.→ | 2,3 | 98 290 | ||
Проволока качественная пружинная ГОСТ 14963-78 н-нт-хн→ | 2,5 | 60С2А | 135 490 | |
Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 2кл.→ | 2,5 | 106 690 | ||
Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 2кл.→ | 2,8 | 105 690 | ||
Проволока качественная пружинная ГОСТ 14963-78 н-нт-хн→ | 3 | 60С2А | 125 290 | |
Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 2кл.→ | 3 | 105 690 | ||
Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 2кл.→ | 3,5 | 98 290 | ||
Проволока качественная пружинная ГОСТ 14963-78 н-нт-хн→ | 4 | 60С2А | 120 290 | |
Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 2кл.→ | 4 | 105 690 | ||
Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 2кл.→ | 4,5 | 105 690 | ||
Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 2кл.→ | 5 | 105 690 | ||
Проволока качественная пружинная ГОСТ 14963-78 н-нт-хн→ | 5,3 | 60С2А | 118 990 | |
Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 2кл.→ | 6 | 105 690 | ||
Проволока качественная пружинная ГОСТ 14963-78 н-нт-хн→ | 8 | 60С2А | 113 090 | |
Проволока качественная пружинная ГОСТ 9389-75 2кл.→ | 8 | 105 690 |
Пружинная проволока – это разновидность стальной проволоки, нашедшая свое применение во многих отраслях промышленности (например, мебельная), для изготовления пружин, к износостойкости которых предъявляются повышенные требования. Пружинная проволока также служит основным материалом для изготовления различных деталей: крюков, шпилек, осей.
Компания «ПетроМеталлИнвест» предлагает проволоку пружинную диаметром от 0,4 до 5,0 мм, изготовленную из стали 2Б в соответствии с ГОСТ 9389-75. Данный стандарт распространяется на холоднотянутую проволоку из углеродистой стали, регулирует весь сортамент данного проката и классифицирует его по точности изготовления, механическим свойствам, числу скручиваний, по временному сопротивлению разрыву и числу перегибов.
Пружинная проволока поставляется в мотках, катушках или бухтах. Изделие покрывают антикоррозионным масляным составом, а после этого упаковывают в пленку и бумагу, чтобы предотвратить промокание. Герметичность упаковки увеличивает срок службы проволоки, поэтому на складе «ПетроМеталлИнвест» правильному хранению металлопроката уделяется пристальное внимание.
Цены на пружинную проволоку договорные и зависят от индивидуальных условий поставки, объемов и т.д. Свяжитесь с нашими консультантами, чтобы рассчитать точную стоимость заказа и узнать подробности о пружинной проволоке, которая имеется в наличии. Внимательное обслуживание, приятный прайс и качественная продукция – наши преимущества!