Трубы котельные
Прайс-лист на котельные трубы
Трубы котельные ГОСТ 19281-89, ТУ 14-3-1125-2000 | |||
Наименование | длина | марка стали | цена р/тн |
Труба котельная 426х9 ТУ 14-3-1125-2000 | н/д | Ст09Г2С | 68200 |
Труба котельная 377х9 ТУ 14-3-1125-2000 | н/д | Ст09Г2С | 70100 |
Труба котельная 325х8 ТУ 14-3-1125-2000 | н/д | Ст09Г2С | 57800 |
Труба котельная 273х8 ТУ 14-3-1125-2000 | н/д | Ст09Г2С | 58300 |
Труба котельная 219х7 ТУ 14-3-1125-2000 | н/д | Ст09Г2С | 54700 |
Труба котельная 159х5 ТУ 14-3-1125-2000 | н/д | Ст09Г2С | 54700 |
Труба котельная 108х4 ТУ 14-3-1125-2000 | н/д | Ст09Г2С | 54700 |
Труба котельная 89х4 ТУ 14-3-1125-2000 | н/д | Ст09Г2С | 54700 |
Труба котельная 76х6 ТУ 14-3-1125-2000 | н/д | Ст09Г2С | 54700 |
Труба котельная 57х4 ТУ 14-3-1125-2000 | н/д | Ст09Г2С | 54700 |
Трубы котельные ГОСТ 8734-75, ТУ 14-3-190-2004 | |||
Труба котельная 426х9 ТУ 14-3-190-2004 | н/д | Ст20 | 86700 |
Труба котельная 377х9 ТУ 14-3-190-2004 | н/д | Ст20 | 86700 |
Труба котельная 273х8 ТУ 14-3-190-2004 | н/д | Ст20 | 86700 |
Труба котельная 219х7 ТУ 14-3-190-2004 | н/д | Ст20 | 78200 |
Труба котельная 108х4 ТУ 14-3-190-2004 | н/д | Ст20 | 78200 |
Труба котельная 89х4 ТУ 14-3-190-2004 | н/д | Ст20 | 78200 |
Труба котельная 57х4 ТУ 14-3-190-2004 | н/д | Ст20 | 78200 |
Труба котельная 57х3 ТУ 14-3-190-2004 | н/д | Ст20 | 78200 |
Труба котельная 32х4 ТУ 14-3-190-2004 | н/д | Ст20 | 115800 |
Труба котельная 25х2 ТУ 14-3-190-2004 | н/д | Ст20 | 115800 |
Трубы котельные ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
Труба котельная 273х22 ТУ 14-3Р-55-2001 | н/д | Ст12Х1МФ | 203300 |
Труба котельная 16х3 ТУ 14-3Р-55-2001 | н/д | Ст12Х1МФ | 208650 |
Труба котельная 28х3 ТУ 14-3Р-55-2001 | н/д | Ст12Х1МФ | 180000 |
Труба котельная 57х9 ТУ 14-3Р-55-2001 | н/д | Ст12Х1МФ | 107000 |
Труба котельная 28х6 ТУ 14-3Р-55-2001 | н/д | Ст12Х1МФ | 180000 |
Труба котельная 57х4 ТУ 14-3Р-55-2001 | н/д | Ст12Х1МФ | 107000 |
Труба котельная 89х4 ТУ 14-3Р-55-2001 | н/д | Ст12Х1МФ | 107000 |
Труба котельная 108х4 ТУ 14-3Р-55-2001 | н/д | Ст12Х1МФ | 107000 |
Труба котельная 219х8 ТУ 14-3Р-55-2001 | н/д | Ст12Х1МФ | 107000 |
Труба котельная 273х8 ТУ 14-3Р-55-2001 | н/д | Ст12Х1МФ | 107000 |
Трубы котельные ТУ 14-3Р-55-2001 | |||
Труба котельная 133х13 ТУ 14-3Р-55-2001 | н/д | Ст15ГС | 113000 |
Труба котельная 76х9 ТУ 14-3Р-55-2001 | н/д | Ст15ГС | 116000 |
Труба котельная 28х3 ТУ 14-3Р-55-2001 | н/д | Ст15ГС | 128500 |
Трубы котельные ГОСТ 20295-85 | |||
Трубы котельные 630х8 ГОСТ 20295-85 | н/д | Ст17Г1С | 71000 |
Трубы котельные 530х8 ГОСТ 20295-85 | н/д | Ст17Г1С | 71000 |
Трубы котельные 426х9 ГОСТ 20295-85 | н/д | Ст17Г1С | 71000 |
*Внимание! В связи с колебанием цен на нашу продукцию окончательную стоимость уточняйте у менеджера.
По любым вопросам: +7 (812) 640-76-57, +7 (812) 454-01-48, +7 (812) 454-01-47